Chrome Hearts
(±¹³»´çÀÏ)Å©·ÒÇÏÃ÷ Ç÷ζö K&T ¸µ ¹ÝÁö
»óǰÄÚµå | ro3811530420 |
---|---|
¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
¹è¼Ûºñ |
¹«·á¹è¼Û ¿¹»ó±â°£ : 1~2 |
»óǰ»óÅ | »õ»óǰ |
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | USA |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 11,900Æ÷ÀÎÆ®
Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
---|
»óǰ°¡°Ý | 1,190,000¿ø |
---|
»óǰ¹øÈ£ | ro3811530420 | »óÅ | »õ»óǰ |
---|---|---|---|
ºê·£µå¸í | Chrome Hearts | »óǰ¸í | (±¹³»´çÀÏ)Å©·ÒÇÏÃ÷ Ç÷ζö K&T ¸µ ¹ÝÁö |
±¸ÀÔ¿¬µµ | ±¸ÀÔÀå¼Ò | ||
Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | »õ»óǰ | ||
ºÎ¼Óǰ | ´õ½ºÆ®¹é | ±âŸºÎ¼Óǰ | Æú¸®½Ìõ |
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | USA | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ¾øÀ½ |
2025-02-21 | [¹®ÀÇ] Àκ¸À̽º ¿øº»µµ °°ÀÌ Áֽóª¿ä?? | ||
Àκ¸À̽º ¿øº»µµ °°ÀÌ Áֽóª¿ä?? | |||
2025-02-22 | |||
¿µ¼öÁõÀº Á¦°øµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù¤Ì¤Ì °¨»çÇÕ´Ï´Ù | |||
2025-02-21 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî ¹®ÀÇ µå¸®ºó´Ù | ||
¸î »çÀÌÁî º¸À¯ ÁßÀ̽Ű¡¿ä? 22È£³ª 18È£ ȤÀº 21È£³ª 17È£±îÁö ã°í ÀÖ½À´Ï´Ù | |||
2025-02-22 | |||
±âÀçµÈ us»çÀÌÁ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù °¨»çÇÕ´Ï´Ù | |||
2025-02-22 | |||
9»çÀÌÁî 19È£Á¤µµ µË´Ï´Ù ÇöÀç ´õ½ºÆ® ºÎÁ·À¸·Î ÁÖ¸Ó´Ï ÇÊ¿ä ¾øÀ¸½Ã¸é 3¸¸¿ø Ãß°¡ ÇÒÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù °¨»çÇÕ´Ï´Ù | |||
2024-10-22 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî ¹®ÀÇ | ||
¿©¼º 8-9È£ÀÔ´Ï´Ù
7.5 »çÀÌÁî ¸ÂÀ»±î¿ä? | |||
2024-10-22 | |||
¸¹ÀÌ Å©½Ç°Å °°¾Æ¿ä °¨»çÇÕ´Ï´Ù | |||
2024-09-29 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
±¹³»20È£¸é 9»çÀÌÁî ±¦ÂúÀ»±î¿ä? | |||
2024-09-29 | |||
ÀÛÀ¸½Ç°Å °°¾Æ¿ä °¨»çÇÕ´Ï´Ù | |||
2024-08-22 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî ¹®ÀÇ | ||
¾È³çÇϼ¼¿ä °°Àº È£¼ö¶óµµ ¹ÝÁöµðÀÚÀο¡ µû¶ó¼ ¸Â°í ¾È¸Â°í ´Ù¸£´õ¶ó±¸¿ä Ȥ½Ã ¾È ¸ÂÀ¸¸é ¹Ýǰ ¿äû µå·Áµµ µÉ±î¿ä? °ÅÀÇ ¸ÂÀ»°Å °°±â´Â ÇÕ´Ï´Ù | |||
2024-08-22 | |||
³× ¼ö·É ´çÀÏ ¹Ýǰ Áֽøé ÇØµå¸®°Ú½À´Ï´Ù °¨»çÇÕ´Ï´Ù | |||
2024-07-08 | [¹®ÀÇ] ¾È³çÇϼ¼¿ä | ||
Ȥ½Ã 17.5È£°¡ Âø¿ë °¡´ÉÇÑ Àç°íÀÖÀ»±î¿ä? | |||
2024-07-08 | |||
±¹³»»çÀÌÁî¶ûÀº ¹Ì¼¼ÇÑÂ÷À̰¡ ÀÖ¾î¼ °¡±î¿î Áê¾ó¸®¼¥À̳ª ±ÝÀº¹æ¿¡¼ us»çÀÌÁî·Î À纸½Ã´Â°Ô Á¤È®ÇÕ´Ï´Ù Us¸µ°ÔÀÌÁöµµ Àú·ÅÇÏ°Ô ±¸¸Å °¡´ÉÇϼż ²¸º¸½Ã°í ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä °¨»çÇÕ´Ï´Ù | |||
2024-03-20 | [¹®ÀÇ] °¨»çÇÕ´Ï´Ù | ||
2024-03-20 | |||
2024-03-20 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇ¿ä | ||
2024-03-20 | |||
2024-03-20 | [¹®ÀÇ] us5 »çÀÌÁî | ||
2024-03-20 | |||
2024-03-20 | |||
2024-03-19 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇ¿ä | ||
2024-03-20 | |||
2024-03-20 | |||
2024-03-19 | [¹®ÀÇ] ´äº¯ÀÌ¿ä | ||
2024-03-19 | |||
2024-03-19 | [¹®ÀÇ] ¹®Àǵ帳´Ï´Ù »çÀÌÁî | ||
2024-03-19 |
ÀüȹøÈ£ / À̸ÞÀÏ / Ÿ»çÀÌÆ® / Á÷°Å·¡À¯µµ ¹®±¸ / ¿å¼³ºñ¹æ ±âÀç±ÝÁö
»óǰÁ¤º¸
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔ»ç | Å©·ÒÇÏÃ÷ | ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | USA |
---|---|---|---|
Á¦Ç°¼ÒÀç | Áõ·®/¿ë·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | |
Á¦Ç°ÁÖ¿ä»ç¾ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»ç¾ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
µî±Þ(±Í±Ý¼Ó/º¸¼®) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ½Ã°è±â´É(¹æ¼ö µî) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
Á¦Á¶¿¬¿ù | »õ»óǰ | ||
Ãë±Þ ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×(»ç¿ë) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
A/S Ã¥ÀÓÀÚ | bb oys tar road |
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
bboystarroad Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
¸íǰÀÇ·ù |
|
---|---|
°¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
½Å¹ß |
|
Áö°© |
|
º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
bboystarroad
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ bboystarroad º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.