Chrome Hearts
(±¹³»´çÀÏ)Å©·ÒÇÏÃ÷ dagger ´ë°Å¸µ ¹ÝÁö us9.5
»óǰÄÚµå | ro3050916592 |
---|---|
¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
¹è¼Ûºñ |
¹«·á¹è¼Û ¿¹»ó±â°£ : 1~2 |
»óǰ»óÅ | »õ»óǰ |
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | USA |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 14,900Æ÷ÀÎÆ®
Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
---|
»óǰ°¡°Ý | 1,490,000¿ø |
---|
»óǰ¹øÈ£ | ro3050916592 | »óÅ | »õ»óǰ |
---|---|---|---|
ºê·£µå¸í | Chrome Hearts | »óǰ¸í | (±¹³»´çÀÏ)Å©·ÒÇÏÃ÷ dagger ´ë°Å¸µ ¹ÝÁö us9.5 |
±¸ÀÔ¿¬µµ | ±¸ÀÔÀå¼Ò | ||
Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | »õ»óǰ | ||
ºÎ¼Óǰ | ´õ½ºÆ®¹é | ±âŸºÎ¼Óǰ | Å©·ÒÇÏÃ÷ ¼îÇιé |
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | USA | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ÀÖÀ½ |
2025-03-23 | [¹®ÀÇ] (Chrome Hearts - ±¹³»´çÀÏ...) Ãß°¡ ¹®ÀÇ µå·Á¿ä | ||
°¨»çÇÕ´Ï´Ù ±¸¸Å ÇϰڽÀ´Ï´Ù..
Àß ºÎʵ叱°Ô¿ä..
¼îÇιéÀ̶û ´õ½ºÆ®¹é ¾ø´Â°Ô ³Ê¹«³Ê¹« ¾Æ½±³×¿ä
Àß Ã¬°ÜÁÖ¼¼¿ä »çÀå´Ô °¨»çÇÕ´Ï´Ù :-) | |||
2025-03-23 | |||
³× ¾Ë°Ú½À´Ï´Ù °¨»çÇÕ´Ï´Ù | |||
2025-03-23 | [¹®ÀÇ] ¹æ±Ý ÈïÁ¤ÇÑ °í°´ | ||
¾È³çÇϼ¼¿ä
´ë°Å¸µ us9.5È£ ±¸¸Å·Î ÀÎÇÏ¿© ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù
´õ½ºÆ®¹é ¼îÇιéÀÌ ¾ø´Ù°í Çϼ̴µ¥
Àκ¸À̽º´Â ÀÖ³ª¿ä¡¦?
»õ»óǰ ¸Â´ÂÁö¿ä | |||
2025-03-23 | |||
»õ»óǰÀ̰í¿ä °¡°ÝÀ» Àú·ÅÇÏ°Ô ÆÈ´Ùº¸´Ï Á¤°¡Ç° ÀǽÉÀÌ ¸¹À¸½Åµ¥ ÀλóÀü¿¡ ´ë·® ¼öÀÔÇߴµ¥ ÀúÈñ´Â ÀλóÇÏÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù ÆÇ¸Å³»¿ª º¸½Ã¸é ¾Æ½Ã°ÚÁö¸¸ Á¤°¡Ç° À̽´ ¾øÀÌ ±¹³» ÃÖ´ë ÆÇ¸Åó ÀÔ´Ï´Ù Àκ¸À̽º´Â ´ë·® ±¸¸ÅÇØµµ ÇÑÀå »ÓÀ̶ó µå¸®Áö´Â ¾Ê°í ÀÖ½À´Ï´Ù °¨»çÇÕ´Ï´Ù °¨»çÇÕ´Ï´Ù | |||
2025-03-23 | [¹®ÀÇ] ÈïÁ¤ ½ÅûÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù | ||
2025-03-23 | |||
ÇöÀç ¼îÇÎ¹é ´õ½ºÆ® ºÎÁ·À¸·Î Á¦°øµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù Æú¸®½ÌõÀº Á¦°øµË´Ï´Ù ±¦ÂúÀ¸½Ã¸é 5¸¸¿ø Ãß°¡ÇÒÀÎ ½ÂÀÎ ÇØµå¸®°Ú½À´Ï´Ù °¨»çÇÕ´Ï´Ù | |||
2024-12-19 | [¹®ÀÇ] ±¸¸Å °¡´ÉÇѰ¡¿ä | ||
Us9.5 »çÀÌÁî¿ä | |||
2024-12-21 | |||
³× ±¸¸Å °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù | |||
2024-09-30 | [¹®ÀÇ] (Chrome Hearts - ±¹³»´çÀÏ...) Ãß°¡ ¹®ÀÇ µå·Á¿ä | ||
2024-09-30 | |||
¼ö·É ´çÀÏ ¿¬¶ôÁÖ½Ã¸é ¹Ýǰ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù °¨»çÇÕ´Ï´Ù | |||
2024-09-30 | [¹®ÀÇ] (Chrome Hearts - (±¹³»´ç...) Ãß°¡ ¹®ÀÇ µå·Á¿ä | ||
»õ »óǰ ¸ÂÁÒ? | |||
2024-09-30 | |||
³× »õ»óǰ ÀÔ´Ï´Ù °¨»çÇÕ´Ï´Ù | |||
2024-09-30 | [¹®ÀÇ] ÈïÁ¤ ½ÅûÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù | ||
2024-09-30 | |||
ÇöÀç ¹Ì±¹ ÇöÁö ±Ý¾× º¸´Ù Àú·ÅÇÑ ±Ý¾×¿¡ ÆÇ¸ÅÁßÀÔ´Ï´Ù¤Ì À籸¸Å½Ã ÃÖ´ëÇÑ ½Å°æ ¾²°Ú½À´Ï´Ù °¨»çÇÕ´Ï´Ù | |||
2024-09-30 | [¹®ÀÇ] Àç°í¹®ÀÇ | ||
10.5 ±¸¸Å °¡´É ÇѰÅÁÒ? | |||
2024-09-30 | |||
±¸¸Å °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù °¨»çÇÕ´Ï´Ù | |||
2024-09-29 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
±¹³»20È£Àε¥ 9.5 10.5 µÑÁß¿¡ ¾î¶²°Ô ±¦ÂúÀ»±î¿ä? | |||
2024-09-29 | |||
20À̽øé 10À̸ÂÀ¸½Ç°Å °°Àºµ¥ µÎ²¨¿îÁ¦Ç° À̶ó ¹Ý¾÷ÇϽôºеµ °è¼Å¼ 10.5°¡ ³ªÀ¸½Ç°Å °°±¸¿ä ¸ÖÁö ¾ÊÀ¸½Ã¸é °áÁ¦ ÈÄ ¹æ¹® ¼ö·É Ãßõ µå¸³´Ï´Ù °¨»çÇÕ´Ï´Ù | |||
2024-06-02 | [¹®ÀÇ] Àç°í¹®ÀÇ | ||
±¸¸Å°¡´ÉÇÑ »çÀÌÁî°¡ ¾î¶»°Ô µÉ°¡¿ä? | |||
2024-06-02 | |||
2024-06-02 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
°¡¿îµ¥ ¼Õ°¡¶ô¿¡ ±¸Âî¹ÝÁö 22È£ ³¢´Âµ¥ ¸ÂÀ»°¡¿ä? | |||
2024-06-02 | |||
2021-10-21 | [¹®ÀÇ] ´ë°Å¸µ us 7.5 | ||
2021-10-21 | |||
2021-10-21 |
ÀüȹøÈ£ / À̸ÞÀÏ / Ÿ»çÀÌÆ® / Á÷°Å·¡À¯µµ ¹®±¸ / ¿å¼³ºñ¹æ ±âÀç±ÝÁö
»óǰÁ¤º¸
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔ»ç | Å©·ÒÇÏÃ÷ | ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | USA |
---|---|---|---|
Á¦Ç°¼ÒÀç | Áõ·®/¿ë·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | |
Á¦Ç°ÁÖ¿ä»ç¾ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»ç¾ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
µî±Þ(±Í±Ý¼Ó/º¸¼®) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ½Ã°è±â´É(¹æ¼ö µî) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
Á¦Á¶¿¬¿ù | »õ»óǰ | ||
Ãë±Þ ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×(»ç¿ë) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
A/S Ã¥ÀÓÀÚ | bb oys tar road |
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
bboystarroad Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
¸íǰÀÇ·ù |
|
---|---|
°¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
½Å¹ß |
|
Áö°© |
|
º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
bboystarroad
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ bboystarroad º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.