Golden Goose
[±¹³» ¹è¼Û] °ñµç±¸½º A35 ½´ÆÛ½ºÅ¸ ³²¼º¿ë ½º´ÏÄ¿Áî [´õÄÉÀÌÄÉÀÌ]
»óǰÄÚµå | ld3781256840 |
---|---|
¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
¹è¼Ûºñ | ¹«·á¹è¼Û |
»óǰ»óÅ | »õ»óǰ |
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | . |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â»óǰÀÌ ÇÊ¿þÀÌ °¨Á¤¼¾ÅÍ·Î À̵¿ÇÏ¿© Àü¹® °¨Á¤»çÀÇ °¨Á¤ ¹× °Ë¼ö¸¦ °ÅÄ£ ÈÄ °í°´´Ô¿¡°Ô ¹è¼ÛµÇ´Â ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 1,800Æ÷ÀÎÆ®
Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
---|
»óǰ°¡°Ý | 180,000¿ø |
---|
»óǰ¹øÈ£ | ld3781256840 | »óÅ | »õ»óǰ |
---|---|---|---|
ºê·£µå¸í | Golden Goose | »óǰ¸í | [±¹³» ¹è¼Û] °ñµç±¸½º A35 ½´ÆÛ½ºÅ¸ ³²¼º¿ë ½º´ÏÄ¿Áî [´õÄÉÀÌÄÉÀÌ] |
±¸ÀÔ¿¬µµ | ±¸ÀÔÀå¼Ò | ||
»çÀÌÁî | |||
Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | |||
ºÎ¼Óǰ | ±âŸºÎ¼Óǰ | ||
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | . | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ¾øÀ½ |
2025-04-16 | [¹®ÀÇ] ÈïÁ¤ ½ÅûÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù | ||
2025-04-01 | [¹®ÀÇ] Á¦Ç°¹®ÀÇ | ||
Á¦Ç°µðÀÚÀÎÀÌ ·£´ýÀ¸·Î ¹ß¼ÛµÇ³Ä´Â °Å¿¡¿ë ¤Ð¤Ð | |||
2025-04-01 | |||
¸Â½À´Ï´Ù °í°´´Ô ~ °ñµç±¸½º´Â °³Ã¼¿¡ µû¶ó¼ Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Âµ¥, ¸¸¾à !! °í°´´Ô²²¼ ÃÖ´ëÇÑ ±ò²ûÇÑ ¶Ç´Â µðÅ×ÀÏÀÌ ¸¹ÀÌ µé¾î°£ °³Ã¼·Î °ñ¶ó¼ º¸³»´Þ¶ó°í ¸»¾¸ÇϽô °Í¿¡´Â ÀúÈñ°¡ Àç°í Áß ¼±º°Çؼ ¹ß¼ÛÇØµå¸± ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù ^_^ | |||
2025-03-31 | [¹®ÀÇ] Á¦Ç°¹®ÀÇ | ||
Á¦Ç°Àº ·£´ýÀ¸·Î ¹ß¼ÛµÇ´Â°Ç°¡¿ä?!
¾î¶²½ÄÀ¸·Î ±¸¸Å¸¦ ÇÒ¼öÀִ°ǰ¡¿ä? | |||
2025-03-31 | |||
¾Ñ, °í°´´Ô !! Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â »çÀÌÁî°¡ ÀÖÀ¸½Ç±î¿ä? ÀúÈñ°¡ ¿Ã·Á³õÀº Á¦Ç° ¼³¸í±Û¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â »çÀÌÁî ±¸¸Å¸¦ ¿øÇϽŴٸé, ÀÌ Ã¢¿¡¼ ¹Ù·Î °áÁ¦ÇØÁÖ½Ã¸é¼ ¸Þ¸ð¿¡ ÇØ´ç »çÀÌÁî Àû¾îÁֽøé ÀúÈñ°¡ È®ÀÎ ÈÄ, ¿ìü±¹ Åùè·Î ¹ß¼ÛÇØµå¸°´ä´Ï´Ù ^_^ | |||
2025-02-12 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
ÆÇ¸ÅÇϴ»çÀÌÁî°¡¹º°¡¿ä?
¿É¼Ç¼±ÅÃÀ̾ø¾î¼¿ä~ | |||
2025-02-12 | |||
¾Ñ, °í°´´Ô !! À̿뿡 ºÒÆíÀ» µå·Á¼ Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù ¤Ð¤Ð ÆÇ¸ÅÇÏ´Â »çÀÌÁî´Â 40 (255), 41(265) À̰í ~ °áÁ¦ÇØÁÖ½Ã¸é¼ ±¸¸Å¿øÇϽô »çÀÌÁ ¸Þ¸ð·Î Àû¾îÁֽøé ÀúÈñ°¡ È®ÀÎÇØ¼ ÀÌ»ó ¾øÀÌ ¿ìü±¹ ÅÃ¹è ¹ß¼Û µµ¿Íµå¸®°Ú½À´Ï´Ù ^_^ | |||
2025-01-11 | [¹®ÀÇ] 265 | ||
265 »çÀÌÁîÀÖ³ª¿ä? | |||
2025-01-11 | |||
¾Ñ, °í°´´Ô !! 41»çÀÌÁî ¼Ò·® Àç°í º¸°üÁßÀÔ´Ï´Ù. ¿ù¿äÀÏ ¿ìü±¹ Åùè·Î ¹ß¼Û °¡´ÉÇÏ´Ï, ±¸¸Å ¿øÇÏ½Ã¸é °í°´´Ô ¾ÆÀ̵ð·Î °³ÀΰáÁ¦Ã¢ ÀúÈñ°¡ ¸¸µé¾îµå¸®°Ú½À´Ï´Ù ^_^ »õÇØ º¹ ¸¹ÀÌ ¹ÞÀ¸¼¼¿ë ~ | |||
2022-07-11 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù | ||
ÀÌÁ¦Ç° 42»çÀÌÁî Àç°í ÀÖ³ª¿ä? | |||
2022-07-11 | |||
2021-11-08 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
Á¦°¡ ¹ßº¼Çϰí¹ßµîÀÖ´Â270Àε¥ ¸î»çÀÌÁî½ÅÀ¸¸éµÉ±î¿ä | |||
2021-11-08 | |||
2021-09-14 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀǨÙ[±¹³» ¹è¼Û] °ñµç±¸½º A35 ½´ÆÛ½ºÅ¸ ³²¼º¿ë ½º´ÏÄ¿Áî | ||
Á¦°¡ °ñµç±¸½º´Â óÀ½À̶ó
Á¦Ç°À» º¸°í ±¸¸ÅÇÏ°í ½ÍÀºµ¥
ºÒ°¡´ÉÇϰÚÁÒ? | |||
2021-09-14 | |||
2021-09-14 | [¹®ÀÇ] 41»çÀÌÁî | ||
Ȥ½Ã 41»çÀÌÁî Àç°í ÀÖÀ»±î¿ä? | |||
2021-09-14 | |||
2021-06-05 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
41»çÀÌÁî ±¸¸Å °¡´ÉÇѰ¡¿ä? | |||
2021-06-05 |
ÀüȹøÈ£ / À̸ÞÀÏ / Ÿ»çÀÌÆ® / Á÷°Å·¡À¯µµ ¹®±¸ / ¿å¼³ºñ¹æ ±âÀç±ÝÁö
»óǰÁ¤º¸
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔ»ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | . |
---|---|---|---|
Á¦Ç°¼ÒÀç | Á¦Á¶¿¬¿ù | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | |
Ãë±Þ ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× (»ç¿ë/¼¼Å¹) |
»ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
A/S Ã¥ÀÓÀÚ | th eKK |
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
theKK Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
¸íǰÀÇ·ù |
|
---|---|
°¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
½Å¹ß |
|
Áö°© |
|
º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
theKK
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ theKK º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.