Damiani
| Áß°íµî±Þ Áß°íµî±Þ ¾È³» ÆË¾÷ | S µî±Þ |
|---|---|
| ¸ðµ¨¹øÈ£ | |
| »óǰÄÚµå | mi4515680487 |
| ¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
| ¹è¼Ûºñ |
¹«·á¹è¼Û ¿¹»ó±â°£ : 3ÀÏ (¿¹»ó¹è¼ÛÀÏ : 2026-04-22) |
| »óǰ»óÅ | Áß°íǰ |
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | Italy, Damiani |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â»óǰÀÌ ÇÊ¿þÀÌ °¨Á¤¼¾ÅÍ·Î À̵¿ÇÏ¿© Àü¹® °¨Á¤»çÀÇ °¨Á¤ ¹× °Ë¼ö¸¦ °ÅÄ£ ÈÄ °í°´´Ô¿¡°Ô ¹è¼ÛµÇ´Â ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 28,900Æ÷ÀÎÆ®
| »çÀºÇ° Àû¸³ ? »çÀºÇ°
| 11°³ |
|---|---|
| Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
| »óǰ°¡°Ý | 6,700,000¿ø |
|---|---|
| ÇÒÀΰ¡°Ý | 2,890,000¿ø 56% |
| »óǰ¹øÈ£ | mi4515680487 | »óÅ | Áß°í»óǰ |
|---|---|---|---|
| ºê·£µå¸í | Damiani | »óǰ¸í | ´Ù¹Ì¾Æ´Ï ¸ñ°ÉÀÌ ´ÙÀ̾Ƹóµå Å©·ç½ÃÇȽº ³²³à°ø¿ë ¸ñ°ÉÀÌ 1COY |
| ±¸ÀÔ¿¬µµ | 2026³â | ±¸ÀÔÀå¼Ò | ±¹³» |
| Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | Àü½Ãǰ±Þ(½Åǰ´ëºñ 95%) | ||
| ºÎ¼Óǰ | ÄÉÀ̽º | ±âŸºÎ¼Óǰ | ´Ù¹Ì¾Æ´Ï ¸ñ°ÉÀÌ ÄÉÀ̽º |
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | Italy, Damiani | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ¾øÀ½ |
| 2026-02-04 | [¹®ÀÇ] Àç°í À¯¹« ¹× ±æÀÌ | ||
Àç°íÀÖ´Â ¹°Ç°Àΰ¡¿ä?
Ææ´øÆ® »« ±æÀÌ ¾î´ÀÁ¤µµ ³ª¿À´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù. ³²ÀÚ°¡ Âø¿ëÇÒ²¨¶ó¼¿ä | |||
| 2025-05-14 | [¹®ÀÇ] ÈïÁ¤ ½ÅûÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù | ||
| 2024-02-27 | [¹®ÀÇ] ¸ñ°ÉÀ̹®ÀÇ | ||
| 2023-07-26 | [¹®ÀÇ] (Damiani - ´Ù¹Ì¾Æ´Ï ¸ñ°ÉÀÌ ´Ù...) Ãß°¡ ¹®ÀÇ µå·Á¿ä | ||
»óǰ±¸¸Å °¡´ÉÇѰǰ¡¿©? | |||
| 2023-07-26 | |||
| 2022-12-26 | [¹®ÀÇ] Á¦Ç°¹®ÀÇ | ||
±æÀ̸¦ 50ÁßÈĹÝÀ¸·Î ÇÏ¸é ¾ó¸¶°¡ ´õ Ãß°¡ µÇ³ª¿ä? | |||
| 2022-12-26 | [¹®ÀÇ] Á¦Ç°¹®ÀÇ | ||
³²ÀÚ²«°¡¿ä? | |||
| 2022-12-26 | |||
| 2022-09-22 | [¹®ÀÇ] »óǰ±¸¸Å ¹®ÀÇ | ||
»çÀÌÁî ¾î¶»°ÔµÇ³ª¿ä | |||
| 2022-09-11 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇ¿ä | ||
| 2022-08-19 | [¹®ÀÇ] ±¸¸Å°¡´ÉÇѰ¡¿ä? | ||
| 2022-05-02 | [¹®ÀÇ] ±¸¸Å °¡´ÉÇѰ¡¿ä? | ||
| 2021-09-07 | [¹®ÀÇ] | ||
| 2021-09-07 | [¹®ÀÇ] Âø¿ë¹®ÀÇ | ||
³²ÀÚ°¡ Âø¿ëÇØµµ ±¦Âú³ª¿ä?? | |||
| 2021-09-07 | |||
| 2021-05-08 | [¹®ÀÇ] ??? | ||
| 2021-01-28 | [¹®ÀÇ] »óǰ¿¡ ´ëÇØ ÀÚ¼¼ÇÑÁ¤º¸¸¦ ¾Ë°í½Í½À´Ï´Ù. | ||
| 2021-01-27 | [¹®ÀÇ] »óǰ¿¡ ´ëÇØ ÀÚ¼¼ÇÑÁ¤º¸¸¦ ¾Ë°í½Í½À´Ï´Ù. | ||
| 2021-01-28 | |||
ÀüȹøÈ£ / À̸ÞÀÏ / Ÿ»çÀÌÆ® / Á÷°Å·¡À¯µµ ¹®±¸ / ¿å¼³ºñ¹æ ±âÀç±ÝÁö
»óǰÁ¤º¸
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔ»ç | DAMIANI, Italy | ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | Italy, Damiani |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°¼ÒÀç | 18k ÈÀÌÆ®°ñµå, ´ÙÀ̾Ƹóµå | Áõ·®/¿ë·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦Ç°ÁÖ¿ä»ç¾ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»ç¾ç | ZD946604 |
| µî±Þ(±Í±Ý¼Ó/º¸¼®) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ½Ã°è±â´É(¹æ¼ö µî) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶¿¬¿ù | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
| Ãë±Þ ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×(»ç¿ë) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | A/S - ´Ù¹Ì¾Æ´Ï Á¤Ç° ¸ÅÀå A/S(À¯»ó), Çѱ¹´ÙÀ̾Ƹóµå°¨Á¤¿ø A/S(¹«»ó) | ||
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ | Çѱ¹´ÙÀ̾Ƹóµå°¨Á¤¿ø | ||
kdglmall ´Ù¹Ì¾Æ´Ï ¸ñ°ÉÀÌ ´ÙÀ̾Ƹóµå Å©·ç½ÃÇȽº ³²³à°ø¿ë ¸ñ°ÉÀÌ BT
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
kdglmall Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
| 10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
| ±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ¸íǰÀÇ·ù |
|
|---|---|
| °¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
| ½Å¹ß |
|
| Áö°© |
|
| º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
kdglmall
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ kdglmall º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.