Cartier
±î¸£¶ì¿¡ 21C ÇÎÅ©°ñµå ÄÞºñ ºóƼÁö ¿£Æ½ ³²¼º¿ë
»óǰÄÚµå | rt5805874720 |
---|---|
¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
¹è¼Ûºñ | ¹«·á¹è¼Û |
»óǰ»óÅ | Áß°íǰ |
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ½ºÀ§½º |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â»óǰÀÌ ÇÊ¿þÀÌ °¨Á¤¼¾ÅÍ·Î À̵¿ÇÏ¿© Àü¹® °¨Á¤»çÀÇ °¨Á¤ ¹× °Ë¼ö¸¦ °ÅÄ£ ÈÄ °í°´´Ô¿¡°Ô ¹è¼ÛµÇ´Â ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 11,800Æ÷ÀÎÆ®
Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
---|
»óǰ°¡°Ý | 1,180,000¿ø |
---|
»óǰ¹øÈ£ | rt5805874720 | »óÅ | Áß°í»óǰ |
---|---|---|---|
ºê·£µå¸í | Cartier | »óǰ¸í | ±î¸£¶ì¿¡ 21C ÇÎÅ©°ñµå ÄÞºñ ºóƼÁö ¿£Æ½ ³²¼º¿ë |
±¸ÀÔ¿¬µµ | ±¸ÀÔÀå¼Ò | ||
Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | »õ»óǰ±Þ ÄÁµð¼Ç | ||
ºÎ¼Óǰ | ±âŸºÎ¼Óǰ | ||
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ½ºÀ§½º | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ¾øÀ½ |
2023-02-08 | [¹®ÀÇ] ¾È³çÇϼ¼¿ä | ||
2022-11-05 | [¹®ÀÇ] ½Ã°èÁÙ ¹®Àǵå·Á¿ä | ||
½Ã°è¹êµå µÞÆí¿¡ ±î¸£¶ì¿¡ ¹®¾çÀÌ ÀÖ´Â Á¤Ç° ºê·¹À̽½¸´ÁÙ Àΰ¡¿ä?
½Ã°èµÞ¸é ÂïÈûÀ̳ª Å«±â½º´Â ¾ø´ÂÁö¿ä? | |||
2022-11-05 | |||
¾È³çÇϼ¼¿ä °ñµå ŸÀÓ ÀÔ´Ï´Ù. ¹®ÀÇÇϽŠÁ¦Ç°Àº ¾Æ½±°Ô ·Î°í ¹®¾çÀÌ ¾ø´ÂÁ¦Ç°ÀÌ°í ½Ã¸®¾ó ³Ñ¹ö¸¸ ÀÖ´Â Á¦Ç° ÀÔ´Ï´Ù. ½Ã°èµÞ¸é Å« ÂïÈûÀº ¾ø°í ¹Ì¼¼ ±â½º¹× ½ºÆ¼Ä¿ ÀÚ±¹Àº ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
2022-10-05 | [¹®ÀÇ] Àç°í´Â ÀÖ³ª¿ä | ||
±¸¸ÅÇÏ¸é ¹èÅ͸®´Â »õ°Å·Î ±³È¯Çؼ º¸³»ÁÖ³ª¿ä? | |||
2022-10-05 | |||
2022-10-04 | [¹®ÀÇ] Àç°í ÀÖ³ª¿ä | ||
¹æ¼ö,³²¼º¿ëÀΰ¡¿ä?
AS±â°£Àº ¾ðÁ¦ ±îÁöÀΰ¡¿ä?
Á¤Ç°Àΰ¡¿ä?ÀÎÁõ¼´Â ÀÖ³ª¿ä? | |||
2022-10-05 | |||
¾È³çÇϼ¼¿ä °ñµå ŸÀÓ ÀÔ´Ï´Ù. ¹®ÀÇÇϽŠÁ¦Ç°Àº ¹æ¼ö ¸ðµ¨Àº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸ ³²¼º¿ë ¶Ç´Â ¿À¹ö½ÎÀÌÁî ÁÁ¾ÆÇϽô ¿©¼ººÐµéµµ Âø¿ë ÇϽʴϴÙ. AS ±â°£Àº ±î¸£¶ì¿¡ ¿¡¼´Â À¯»óÀ¸·Î ÁøÇàµË´Ï´Ù. ±¸¸Å½Ã ÀúÈñ(°ñµåŸÀÓ) ÀÚü º¸Áõ¼ ¹ßÇà µË´Ï´Ù. ÀúÈñ°¡ AS 1³â º¸ÁõÇØµå¸³´Ï´Ù. ^^ Á¤Ç° ¸Â½À´Ï´Ù. Á¤Ç° °¨Á¤ÈÄ ¿Ã·Á¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â Á¦Ç° ÀÔ´Ï´Ù. | |||
2022-09-04 | [¹®ÀÇ] ±¸¼ºÇ° ¹®ÀÇ | ||
2022-09-05 | |||
¾È³çÇϼ¼¿ä °ñµå ŸÀÓ ÀÔ´Ï´Ù. ¹®ÀÇÇϽЏðµ¨Àº ±¸¸Å °¡´É ÇÕ´Ï´Ù. ±¸¼ºÇ°Àº Á¤Ç° ÄÉÀ̽º (±¸Çü) ÀÔ´Ï´Ù. ¸ÅÀå ¼ö·É °¡´É ÇÕ´Ï´Ù. °áÁ¦ÈÄ ¸ÅÀåÀ¸·Î ¹æ¹® ÇÏ½Ã¸é °¡´É Çϰí Åùè·Îµµ ÁøÇà °¡´É ÇÕ´Ï´Ù. | |||
2022-07-20 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
2022-07-21 | |||
¾È³çÇϼ¼¿ä °ñµå ŸÀÓ ÀÔ´Ï´Ù. ¹®ÀÇÇϽŠÁ¦Ç°Àº ¿©ºÐÁÙÀº ¾ø½À´Ï´Ù. TT | |||
2022-07-20 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
2022-07-20 | |||
¾È³çÇϼ¼¿ä °ñµå ŸÀÓ ÀÔ´Ï´Ù. ¹®ÀÇÇϽŠÁ¦Ç°Àº 16.5~17.5cm ±îÁö Âø¿ë °¡´É ÇÕ´Ï´Ù. |
ÀüȹøÈ£ / À̸ÞÀÏ / Ÿ»çÀÌÆ® / Á÷°Å·¡À¯µµ ¹®±¸ / ¿å¼³ºñ¹æ ±âÀç±ÝÁö
»óǰÁ¤º¸
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔ»ç | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ | ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ½ºÀ§½º |
---|---|---|---|
Á¦Ç°¼ÒÀç | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ | Áõ·®/¿ë·® | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ |
Á¦Ç°ÁÖ¿ä»ç¾ç | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»ç¾ç | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ |
µî±Þ(±Í±Ý¼Ó/º¸¼®) | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ | ½Ã°è±â´É(¹æ¼ö µî) | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶¿¬¿ù | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
Ãë±Þ ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×(»ç¿ë) | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ | ||
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ | ||
A/S Ã¥ÀÓÀÚ | Ti me2 5 |
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
Time25 Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
¸íǰÀÇ·ù |
|
---|---|
°¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
½Å¹ß |
|
Áö°© |
|
º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
Time25
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ Time25 º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.